Guayabales Project
自2021年5月上市以来, 积极的基层地面勘探,随后进行钻石钻探,使公司发现了四个重要的矿物,其中最重要的是阿波罗目标的高品位斑岩系统.
Caldas, Colombia
Copper, Gold, Silver
Option to own 100%
丰富的劳动力,水力发电和维护的道路穿过该物业
Target | Ranking | Status |
---|---|---|
Apollo | 1 | 目前有3台钻机正在进行钻探. 化验结果将定期公布 |
Olympus | 2 | 第一阶段和第二阶段钻井完成. |
Donut | 3 | Phase 2 drilling in 2023 |
Trap | 4 | 第一阶段结果于2022年9月公布 |
Victory | TBD | 首次钻探计划将在未来开始 |
Guayabales项目位于哥伦比亚高产的“中考卡”矿产带. 位于泛美高速公路的西侧, 该公司的勘探许可证位于Marmato矿的直接邻近, which boasts current P&P reserves of 3.三百万盎司的黄金.2克/吨金,总资源量估计为8.8 million ounces of gold. In fact, 目前在瓜亚巴莱斯3公里范围内有10个完全许可的矿井, 包括项目范围内的一个矿山,公司有权收购该矿山100%的权益.
通过详细的勘探工作, 该公司在一个面积为4公里× 5公里的区域内定义了一个由一系列斑岩和相关目标组成的“斑岩集群”.
正在进行的钻井(多钻机)
首次发现:2022年6月22日
阿波罗斑岩系统的平面图
阿波罗目标由“阿波罗斑岩”发现锚定, 公司迄今为止最重要的发现是什么. 尽管在斑岩系统中发现的洞直到2022年6月才宣布, 该系统已经在一大片地区进行了钻井测试, 哪一个在各个方向上都是开放的. 阿波罗斑岩的最佳特征是一个高品位和散装吨位的铜-银-金系统, 哪一个矿床的丰富矿产资源要归功于较老阶段的铜-银-金斑岩矿化被后期套印, 岩浆热液矿间角砾岩体内富贵金属碳酸盐基金属脉系(低、中硫化物). 角砾岩体被铜-银-金斑岩矿化晕所包围,随着距离角砾岩接触面距离的增加,矿化等级逐渐降低.
Hole # | Pad # | From (m) | To (m) | Length (m) | Au g/t | Ag g/t | Cu% | Zn % | Pb% | Mo % | AuEq g/t* | CuEq %* | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC-1 | 1 | 291.60 | 379.40 | 87.80 | 0.88 | 61 | 0.39 | 0.07 | 0.05 | 0.001 | 2.49 | 1.21 | |||
APC1-W | 1 | 293.00 | 382.40 | 89.40 | 0.89 | 58 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 0.001 | 2.46 | 1.25 | |||
APC-2 | 2 | 154.70 | 361.90 | 207.15 | 1.46 | 45 | 0.31 | 0.08 | 0.05 | 0.002 | 2.68 | 1.37 | |||
incl | 192.50 | 209.90 | 17.40 | 6.57 | 44 | 0.08 | 0.29 | 0.23 | 0.003 | 7.33 | |||||
270.60 | 291.60 | 20.95 | 3.67 | 68 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 5.21 | ||||||
APC-3 | 3 | 303.40 | 484.00 | 180.60 | 1.52 | 39 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.001 | 2.43 | ||||
APC-4 | 2 | 132.30 | 149.80 | 17.50 | 12.79 | 21 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.001 | 12.61 | ||||
APC-5 | 2 | 210.25 | 478.25 | 268.00 | 0.89 | 22 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.002 | 1.50 | ||||
APC-6 | 3 | 364.60 | 690.65 | 326.05 | 0.85 | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 1.07 | ||||
incl | 480.15 | 631.65 | 151.50 | 0.96 | 11 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.001 | 1.20 | |||||
680.10 | 690.65 | 10.55 | 4.67 | 7 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.000 | 4.64 | ||||||
APC-7 | 1 | 85.65 | 111.20 | 25.55 | 0.4 | 23 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.002 | 0.69 | ||||
incl | 110.10 | 111.20 | 1.10 | 5.62 | 158 | 0.05 | 1.28 | 0.80 | 0.009 | 7.48 | |||||
and | 199.85 | 238.25 | 38.40 | 1.3 | 21 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.000 | 1.51 | |||||
APC-8 | 2 | 202.00 | 467.75 | 265.75 | 1.26 | 55 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.045 | 2.44 | 1.24 | |||
incl | 202.00 | 215.20 | 13.20 | 3.68 | 27 | 0.03 | 0.32 | 0.24 | 0.238 | 4.29 | |||||
239.05 | 257.50 | 18.45 | 3.48 | 53 | 0.12 | 0.24 | 0.22 | 0.216 | 4.55 | ||||||
279.40 | 307.85 | 28.45 | 3.7 | 24 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.016 | 4.18 | ||||||
342.60 | 358.10 | 15.50 | 2.15 | 158 | 0.47 | 0.13 | 0.10 | 0.104 | 5.21 | ||||||
APC-9 | 1 | No Significant Values | |||||||||||||
APC-10 | 3 | No Significant Values | |||||||||||||
APC-11 | 2 | 55.00 | 55.60 | 0.60 | 7.73 | 28 | 0.02 | 0.07 | 0.47 | 0.001 | 8.02 | ||||
157.55 | 158.10 | 0.55 | 1.88 | 61 | 0.06 | 0.58 | 0.68 | 0.001 | 3.48 | ||||||
160.00 | 161.20 | 1.20 | 2.89 | 113 | 0.07 | 0.74 | 1.49 | 0.001 | 5.64 | ||||||
173.60 | 174.25 | 0.65 | 5.95 | 18 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.002 | 6.13 | ||||||
231.00 | 231.65 | 0.65 | 11.80 | 12 | 0.01 | 0.54 | 0.13 | 0.001 | 11.90 | ||||||
234.70 | 235.45 | 0.75 | 2.42 | 50 | 0.02 | 0.14 | 0.89 | 0.001 | 3.51 | ||||||
237.10 | 238.45 | 1.35 | 4.22 | 11 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.001 | 4.30 | ||||||
APC-12 | 4 | 191.35 | 429.05 | 237.70 | 1.15 | 72 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 0.001 | 2.88 | 1.47 | |||
incl | 209.70 | 224.00 | 14.30 | 4.01 | 77 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.001 | 5.58 | |||||
339.55 | 361.30 | 21.75 | 3.84 | 210 | 0.68 | 0.37 | 0.45 | 0.001 | 8.27 | ||||||
416.90 | 429.05 | 12.15 | 3.64 | 84 | 0.22 | 0.04 | 0.06 | 0.001 | 5.09 | ||||||
APC-13 | 2 | 126.40 | 143.20 | 16.80 | 4.24 | 19 | 0.01 | 0.24 | 0.21 | 0.001 | 4.60 | ||||
incl | 128.95 | 132.85 | 3.90 | 9.73 | 34 | 0.02 | 0.46 | 0.32 | 0.000 | 10.25 | |||||
141.20 | 143.20 | 2.00 | 15.54 | 65 | 0.02 | 1.03 | 1.10 | 0.001 | 16.99 | ||||||
APC-14 | 3 | 84.25 | 131.70 | 47.45 | 0.81 | 13 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.003 | 1.36 | 0.70 | |||
197.00 | 391.30 | 194.30 | 0.39 | 56 | 0.44 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 2.00 | 1.02 | |||||
APC-15 | 3 | 54.20 | 110.25 | 56.05 | 0.37 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - | 0.57 | ||||
incl | 180.95 | 181.65 | 0.70 | 13.29 | 9 | - | 0.01 | 0.01 | - | 12.81 | |||||
and | 206.95 | 207.50 | 0.55 | 7.87 | 5 | - | 0.01 | 0.00 | - | 7.61 | |||||
APC-16 | 4 | No Significant Values | |||||||||||||
APC-17 | 3 | 118.20 | 190.50 | 72.30 | 1.00 | 28 | 0.63 | 0.02 | - | 0.004 | 2.57 | 1.31 | |||
incl | 121.90 | 130.40 | 8.50 | 2.42 | 30 | 0.61 | 0.03 | - | 0.005 | 3.91 | 2.00 | ||||
and | 365.15 | 912.80 | 547.65 | 0.76 | 14 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.001 | 1.03 | |||||
incl | 816.00 | 837.50 | 21.50 | 1.53 | 28 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 2.04 | |||||
APC-18 | 4 | 136.05 | 304.65 | 168.60 | 0.98 | 69 | 0.50 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 2.91 | 1.48 | |||
incl | 149.20 | 157.00 | 7.80 | 5.08 | 35 | 0.52 | 0.02 | - | 0.00 | 6.34 | 3.23 | ||||
193.20 | 205.10 | 11.90 | 2.18 | 154 | 0.77 | 0.18 | 0.20 | 0.00 | 5.81 | 2.97 | |||||
233.90 | 251.50 | 17.60 | 1.49 | 56 | 0.74 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 3.63 | 1.85 | |||||
291.65 | 297.00 | 5.35 | 3.26 | 10 | 0.11 | 0.01 | - | 0.00 | 3.47 | 1.77 | |||||
APC-19 | 4 | 199.20 | 497.80 | 298.60 | 0.48 | 34 | 0.31 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 1.54 | 0.79 | |||
incl | 199.20 | 323.50 | 124.30 | 0.62 | 64 | 0.63 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 2.72 | 1.39 | ||||
491.30 | 497.80 | 6.50 | 2.33 | 26 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 2.69 | ||||||
APC-20 | 5 | 298.20 | 400.40 | 102.20 | 2.72 | 28 | 0.08 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 3.38 | ||||
incl | 324.25 | 357.85 | 33.60 | 6.30 | 45 | 0.08 | 0.42 | 0.33 | 0.00 | 7.30 | |||||
396.60 | 400.40 | 3.80 | 4.16 | 13 | 0.12 | 0.01 | - | 0.001 | 4.39 | ||||||
APC-21 | 3 | No Significant Values | |||||||||||||
APC-22 | 3 | 89.25 | 136.50 | 47.25 | 4.65 | 22 | 0.39 | 0.003 | 5.45 | ||||||
167.00 | 183.80 | 16.80 | 2.59 | 79 | 0.50 | 0.002 | 4.56 | ||||||||
and | 308.80 | 734.80 | 426.00 | 1.05 | 23 | 0.08 | 0.001 | 1.51 | |||||||
incl | 406.15 | 471.00 | 64.85 | 3.16 | 33 | 0.08 | 0.001 | 3.67 | |||||||
568.10 | 593.90 | 25.80 | 2.23 | 25 | 0.05 | 0.001 | 2.59 | ||||||||
665.85 | 681.40 | 15.55 | 1.59 | 26 | 0.07 | 0.001 | 2.04 | ||||||||
APC-23 | 5 | 311.35 | 383.05 | 71.70 | 0.86 | 10 | 0.02 | 0.001 | 1.01 | ||||||
359.1 | 376.4 | 17.30 | 1.47 | 14 | 0.004 | 0.001 | 1.69 | ||||||||
APC-24 | 4 | 101.00 | 151.60 | 50.60 | 1.15 | 10 | 0.02 | 0.001 | 1.28 | ||||||
incl | 110.05 | 120.20 | 10.15 | 2.19 | 8 | 0.01 | 0.003 | 2.25 | |||||||
128.75 | 134.75 | 6.00 | 2.04 | 11 | 0.02 | 0.001 | 2.15 | ||||||||
and | 316.25 | 317.65 | 1.40 | 4.85 | 26 | 0.08 | 0.001 | 5.15 | |||||||
APC-25 | 3 | 73.00 | 179.85 | 106.85 | 0.81 | 30 | 0.62 | 0.003 | 2.31 | 1.26 | |||||
Incl. | 111.00 | 125.00 | 14.00 | 2.00 | 35 | 0.75 | 0.005 | 3.65 | 2.00 | ||||||
APC-26 | 4 | 415.00 | 726.20 | 311.20 | 0.74 | 16 | 0.05 | 0.001 | 1.04 | ||||||
incl. | 415.00 | 551.90 | 136.90 | 1.14 | 20 | 0.06 | 0.001 | 1.51 | |||||||
APC-27 | 3 | 299.50 | 372.40 | 72.90 | 0.30 | 6 | 0.02 | 0.002 | 0.44 | ||||||
APC-28 | 2 | 286.60 | 305.55 | 18.95 | 1.11 | 12 | 0.04 | 0.001 | 1.30 | ||||||
and | 354.70 | 956.35 | 601.65 | 0.89 | 24 | 0.10 | 0.001 | 1.40 | |||||||
Incl | 354.70 | 614.65 | 259.95 | 1.21 | 43 | 0.20 | 0.001 | 2.15 | |||||||
713.10 | 772.80 | 59.70 | 2.04 | 15 | 0.14 | 0.04 | 2.23 | ||||||||
863.15 | 868.80 | 5.65 | 2.00 | 13 | 0.04 | 0.001 | 2.17 | ||||||||
APC-29 | 3 | 111.30 | 143.30 | 32.00 | 9.23 | 60 | 0.44 | 0.003 | 10.48 | ||||||
and | 194.80 | 203.45 | 8.65 | 0.57 | 82 | 0.27 | 0.001 | 2.26 | |||||||
and | 343.80 | 644.80 | 301.00 | 0.63 | 14 | 0.05 | 0.001 | 0.90 | |||||||
Incl. | 343.80 | 558.20 | 214.40 | 0.77 | 14 | 0.05 | 0.001 | 1.04 | |||||||
Incl. | 460.00 | 558.20 | 98.20 | 1.26 | 15 | 0.04 | 0.001 | 1.51 | |||||||
APC-30 | 4 | 267.60 | 586.25 | 318.65 | 0.61 | 19 | 0.12 | 0.002 | 1.10 | ||||||
Incl | 267.60 | 328.40 | 60.80 | 0.17 | 48 | 0.40 | 0.002 | 1.64 | |||||||
472.30 | 553.70 | 81.40 | 1.95 | 18 | 0.04 | 0.002 | 2.22 | ||||||||
APC-31 | 6 | 4.90 | 389.60 | 384.70 | 1.17 | 43 | 0.37 | 0.02 | 2.46 | ||||||
Incl | 4.90 | 325.70 | 320.80 | 1.34 | 49 | 0.44 | 0.02 | 2.84 | |||||||
4.90 | 114.70 | 109.80 | 3.15 | 45 | 0.25 | 0.01 | 4.14 | ||||||||
4.90 | 47.25 | 42.35 | 4.81 | 23 | 0.09 | 0.001 | 5.08 | ||||||||
APC-33 | 6 | 6.65 | 381.35 | 374.70 | 0.85 | 53 | 0.34 | 0.002 | 2.22 | 1.21 | |||||
Incl | 6.65 | 49.50 | 42.85 | 3.87 | 40 | 0.12 | 0.001 | 4.50 | |||||||
APC-35 | 6 | 7.00 | 366.15 | 359.15 | 1.84 | 48 | 0.48 | 0.002 | 3.32 | 1.82 | |||||
Incl | 7.00 | 42.30 | 35.30 | 7.96 | 22 | 0.09 | 0.001 | 8.06 | |||||||
318.30 | 366.15 | 47.85 | 5.47 | 19 | 0.05 | 0.002 | 5.58 | ||||||||
APC-36 | 7 | 2.80 | 113.20 | 110.40 | 1.73 | 9 | 0.14 | 0.004 | 2.08 | 1.11 | |||||
Incl** | 2.80 | 22.35 | 19.55 | 2.57 | 11 | 0.11 | 0.002 | 2.86 | |||||||
102.05 | 113.20 | 11.15 | 6.84 | 14 | 0.28 | 0.006 | 7.36 | ||||||||
APC-38 | 7 | - | 169.95 | 169.95 | 1.36 | 19 | 0.32 | 0.002 | 2.15 | 1.15 | |||||
Incl** | - | 20.95 | 20.95 | 3.12 | 2 | 0.10 | 0.002 | 3.24 | |||||||
156.60 | 169.95 | 13.35 | 2.28 | 32 | 0.63 | 0.002 | 3.74 | ||||||||
APC-39 | 6 | 8.00 | 284.30 | 276.30 | 2.12 | 36 | 0.22 | 0.001 | 2.95 | 1.57 | |||||
Incl** | 8.00 | 41.00 | 33.00 | 4.44 | 26 | 0.11 | 0.001 | 4.87 | |||||||
75.80 | 93.55 | 17.75 | 2.84 | 36 | 0.40 | 0.001 | 3.94 | ||||||||
185.80 | 196.95 | 11.15 | 3.55 | 18 | 0.04 | 0.001 | 3.78 | ||||||||
APC-40 | 7 | 1.50 | 170.75 | 169.25 | 1.93 | 19 | 0.38 | 0.003 | 2.81 | 1.50 | |||||
Incl** | 1.50 | 18.25 | 16.75 | 2.90 | 16 | 0.18 | 0.002 | 3.37 | |||||||
18.25 | 30.20 | 11.95 | 9.45 | 8 | 0.16 | 0.002 | 9.57 | ||||||||
87.85 | 132.70 | 44.85 | 2.58 | 30 | 0.61 | 0.005 | 3.99 | ||||||||
APC-41 | 6 | 1.65 | 83.70 | 82.05 | 2.81 | 13 | 0.10 | 0.002 | 3.09 | 1.65 | Intermineral Breccia | ||||
Incl** | 1.65 | 29.70 | 28.05 | 3.44 | 15 | 0.07 | 0.001 | 3.67 | Oxidation zone | ||||||
83.70 | 140.70 | 57.00 | 0.24 | 3 | 0.34 | Porphyry Host Rock | |||||||||
APC-42 | 6 | 0.00 | 104.80 | 104.80 | 4.21 | 68 | 0.30 | 0.001 | 5.56 | 2.97 | Intermineral Breccia | ||||
Incl** | 0.00 | 44.55 | 44.55 | 6.48 | 37 | 0.10 | 0.001 | 6.99 | Oxidation zone | ||||||
84.80 | 104.80 | 20.00 | 6.26 | 24 | 0.10 | 0.002 | 6.59 | Intermineral Breccia | |||||||
APC-42 | 106.95 | 126.30 | 19.35 | 0.26 | 3 | 0.33 | Porphyry Host Rock | ||||||||
APC-43 | 7 | - | 271.30 | 271.30 | 2.37 | 23 | 0.42 | 0.002 | 3.35 | 1.79 | |||||
Incl** | - | 19.30 | 19.30 | 4.02 | 6 | 0.16 | 0.002 | 4.28 | |||||||
19.30 | 51.60 | 32.30 | 4.39 | 9 | 0.14 | 0.004 | 4.65 | ||||||||
127.80 | 144.70 | 16.90 | 4.02 | 17 | 0.32 | 0.002 | 4.71 | ||||||||
214.70 | 256.75 | 42.05 | 5.07 | 12 | 0.11 | 0.002 | 5.29 | ||||||||
APC-44 | 6 | 2.00 | 430.20 | 428.20 | 0.61 | 29 | 0.24 | 0.002 | 1.41 | 0.75 | |||||
Incl** | 2.00 | 39.55 | 37.55 | 1.81 | 14 | 0.10 | 0.001 | 2.13 | Oxidation + Transition Zone | ||||||
Incl | 2.00 | 21.95 | 19.95 | 2.84 | 13 | 0.07 | 0.001 | 3.07 | Oxidation Zone | ||||||
and | 148.25 | 166.50 | 18.25 | 3.02 | 83 | 0.65 | 0.002 | 5.21 | CBM zone | ||||||
APC-45 | 7 | - | 162.20 | 162.20 | 2.59 | 29 | 0.56 | 0.003 | 3.90 | 2.08 | |||||
Incl | - | 17.05 | 17.05 | 3.13 | 16 | 0.13 | 0.001 | 3.50 | oxide + transition zone | ||||||
17.05 | 54.00 | 36.95 | 4.93 | 7 | 0.11 | 0.003 | 5.08 | ||||||||
127.90 | 155.00 | 27.10 | 4.20 | 54 | 1.09 | 0.003 | 6.70 | Contact Zone | |||||||
APC-47 | 4 | 21.00 | 49.25 | 28.25 | 0.77 | 10 | 0.93 | mineralization in porphyry | |||||||
100.95 | 108.75 | 7.80 | 0.92 | 8 | 1.03 | mineralization in porphyry | |||||||||
APC-46 | 6 | 5.75 | 363.75 | 358.00 | 0.55 | 31 | 0.32 | 0.002 | 1.52 | 0.81 | |||||
Incl** | 5.75 | 34.00 | 28.25 | 2.06 | 22 | 0.10 | 0.001 | 2.48 | 氧化区+过渡区 | ||||||
incl | 5.75 | 25.00 | 19.25 | 2.65 | 24 | 0.05 | 0.001 | 3.01 | Oxidation Zone | ||||||
and | 153.05 | 213.6 | 60.55 | 1.13 | 48 | 0.53 | 0.002 | 2.69 | |||||||
and | 418.45 | 425.6 | 7.10 | 0.80 | 4 | 0.02 | 0.002 | 0.88 | Porphyry Phase | ||||||
APC-47 | 4 | 226.80 | 534.40 | 307.60 | 1.40 | 53 | 0.25 | 0.001 | 2.53 | 1.35 | |||||
Incl | 233.15 | 261.50 | 28.35 | 3.84 | 65 | 0.24 | 0.001 | 5.06 | |||||||
354.40 | 372.20 | 17.80 | 4.19 | 42 | 0.09 | 0.001 | 4.81 | ||||||||
396.00 | 413.10 | 17.10 | 5.19 | 90 | 0.19 | 0.001 | 6.62 | ||||||||
APC-48 | 7 | - | 236.70 | 236.70 | 0.90 | 11 | 0.17 | 0.003 | 1.35 | ||||||
Incl | - | 114.40 | 114.40 | 1.71 | 15 | 0.29 | 0.003 | 2.38 | 1.27 | ||||||
- | 12.40 | 12.40 | 1.27 | 10 | 0.15 | 0.002 | 1.65 | oxide + transition zone | |||||||
13.15 | 31.40 | 18.25 | 5.90 | 17 | 0.20 | 0.002 | 6.32 | ||||||||
And incl | 128.10 | 236.70 | 108.60 | 0.16 | 8 | 0.06 | 0.004 | 0.40 | mineralization in porphyry | ||||||
APC-50 | 9 | 53.3 | 191 | 137.7 | 0.74 | 52 | 0.66 | 0.002 | 2.6 | 1.39 | |||||
incl | 64.95 | 93.5 | 28.55 | 0.87 | 79 | 0.93 | 0.003 | 3.55 | |||||||
and incl | 180.7 | 187.7 | 7 | 2.74 | 9 | 0.05 | 0.002 | 2.9 | |||||||
APC-51 | 9 | 163.3 | 275.85 | 112.55 | 1.27 | 22 | 0.41 | 0.002 | 2.26 | 1.2 | |||||
incl | 198.25 | 219.35 | 21.1 | 1.5 | 39 | 0.72 | 0.002 | 3.25 | |||||||
and incl | 260.8 | 275.85 | 15.05 | 2.72 | 13 | 0.14 | 0.002 | 3.08 | |||||||
APC-52 | 10 | 1.9 | 192.2 | 190.3 | 1.19 | 43 | 0.41 | 0.001 | 2.46 | 1.31 | |||||
incl | 56.95 | 91 | 34.05 | 4.73 | 26 | 0.12 | 0.001 | 5.16 | |||||||
and incl | 157 | 182.8 | 25.8 | 0.46 | 138 | 0.75 | 0.002 | 3.76 | |||||||
APC-53 | 10 | 0 | 145 | 145 | 1.79 | 22 | 0.03 | 0.001 | 2.11 | ||||||
incl | 21 | 58.3 | 37.3 | 2.91 | 15 | 0.02 | - | 3.06 | |||||||
and incl | 89.4 | 114.8 | 25.4 | 3.03 | 52 | 0.07 | 0.002 | 3.8 | |||||||
and incl | 129 | 144.4 | 15.4 | 2.96 | 24 | 0.04 | 0.001 | 3.28 | |||||||
and | 232.95 | 562.7 | 329.75 | 2.3 | 42 | 0.16 | 0.001 | 3.1 | |||||||
Incl | 277.65 | 334.25 | 56.6 | 8.58 | 97 | 0.21 | 0.001 | 10.05 | |||||||
410.7 | 429.8 | 19.1 | 3.08 | 19 | 0.04 | - | 3.32 | ||||||||
APC-49 | 6 | 5.65 | 852.9 | 847.25 | 0.64 | 16 | 0.14 | 0.001 | 1.09 | ||||||
incl | 5.65 | 28.55 | 22.9 | 1.13 | 11 | 0.06 | 0.001 | 1.36 | |||||||
and incl | 76.6 | 240.6 | 164 | 0.44 | 40 | 0.47 | 0.002 | 1.77 | |||||||
and incl | 253.8 | 293.85 | 40.05 | 0.25 | 32 | 0.46 | 0.001 | 1.46 | |||||||
and incl | 443.85 | 466.1 | 22.25 | 1.14 | 12 | 0.03 | 0.002 | 1.36 | |||||||
and incl | 491.45 | 533.8 | 42.35 | 2.65 | 11 | 0.03 | 0.001 | 2.78 | |||||||
and incl | 559.1 | 585.2 | 26.1 | 1.49 | 12 | 0.04 | 0 | 1.68 | |||||||
and incl | 625.6 | 656.55 | 30.95 | 1.8 | 20 | 0.04 | 0.001 | 2.12 | |||||||
and incl | 837.05 | 852.9 | 15.85 | 0.44 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.52 | |||||||
APC-55 | 6 | 0 | 792.25 | 792.25 | 0.88 | 39 | 0.18 | 0.001 | 1.71 | ||||||
incl | 0 | 48.8 | 48.8 | 2.93 | 15 | 0.1 | 0.002 | 3.23 | |||||||
and incl | 49.55 | 80.45 | 30.9 | 1.99 | 14 | 0.13 | 0.001 | 2.35 | |||||||
and incl | 96 | 145.55 | 49.55 | 1.79 | 65 | 0.15 | 0.002 | 2.93 | |||||||
and incl | 184.7 | 206.25 | 21.55 | 2.97 | 38 | 0.14 | 0.001 | 3.66 | |||||||
and incl | 364.15 | 395.2 | 31.05 | 1.56 | 47 | 0.12 | 0 | 2.37 | |||||||
and incl | 431.75 | 453.4 | 21.65 | 1.75 | 36 | 0.09 | 0.001 | 2.36 | |||||||
and incl | 591.5 | 608 | 16.5 | 1.99 | 22 | 0.05 | 0.001 | 2.34 | |||||||
APC-54 | 9 | 358.1 | 409.25 | 51.15 | 1.46 | 13 | 0.1 | 0.003 | 1.79 | ||||||
incl | 390.65 | 409.25 | 18.6 | 1.3 | 25 | 0.2 | 0.004 | 2 | |||||||
and | 490.05 | 583.25 | 93.2 | 0.33 | 10 | 0.12 | 0.002 | 0.69 | |||||||
incl | 541.8 | 569.2 | 27.4 | 0.53 | 18 | 0.21 | 0.002 | 1.12 | |||||||
and | 627.9 | 629.75 | 1.85 | 0.1 | 24 | 0.22 | 0.003 | 0.82 | |||||||
APC-56 | 10 | - | 116.3 | 116.3 | 0.71 | 11 | 0.02 | 0.002 | 0.89 | ||||||
incl | - | 30.25 | 30.25 | 1.03 | 14 | 0.01 | - | 1.23 | |||||||
and incl | 88.95 | 100.45 | 11.5 | 1.8 | 21 | 0.02 | 0.003 | 2.11 | |||||||
and | 144.35 | 233.15 | 88.8 | 0.41 | 6 | 0.02 | 0.001 | 0.52 | |||||||
and | 311.5 | 389 | 77.5 | 0.52 | 6 | 0.01 | 0.001 | 0.62 | |||||||
incl | 365.45 | 384.35 | 18.9 | 1.15 | 8 | 0.01 | - | 1.25 | |||||||
APC-57 | 9 | No Significant Values | |||||||||||||
APC-58 | 10 | - | 270.75 | 270.75 | 1.08 | 34 | 0.35 | 0.002 | 2.11 | ||||||
incl | - | 51 | 51 | 1.98 | 10 | 0.05 | 0.001 | 2.16 | |||||||
and incl | 117.8 | 171.8 | 54 | 0.56 | 76 | 0.74 | 0.002 | 2.83 | |||||||
and incl | 220.7 | 234.9 | 14.2 | 2.39 | 18 | 0.05 | 0.003 | 2.68 | |||||||
and incl | 247.65 | 266.95 | 19.3 | 1.9 | 17 | 0.11 | 0.002 | 2.3 | |||||||
APC-59 | 6 | - | 163.25 | 163.25 | 1.76 | 38 | 0.23 | 0.003 | 2.66 | ||||||
incl | - | 24.75 | 24.75 | 2.62 | 36 | 0.06 | 0.002 | 3.16 | |||||||
and incl | 46.2 | 72.6 | 26.4 | 0.76 | 80 | 0.7 | 0.003 | 3.04 | |||||||
and incl | 83.3 | 102.3 | 19 | 8.47 | 36 | 0.22 | 0.003 | 9.1 | |||||||
APC-60 | 9 | 41.6 | 599.45 | 557.85 | 0.74 | 59 | 0.33 | 0.001 | 2.1 | ||||||
and incl | 149.4 | 391.2 | 241.8 | 0.63 | 109 | 0.67 | 0.001 | 3.25 | |||||||
and incl | 409.3 | 430.7 | 21.4 | 3.64 | 47 | 0.13 | 0.001 | 4.41 | |||||||
and incl | 593 | 599.45 | 6.45 | 0.67 | 34 | 0.11 | 0.001 | 1.33** | |||||||
APC-61 | 6 | 0 | 217.55 | 217.55 | 0.97 | 51 | 0.41 | 0.002 | 2.35 | ||||||
incl | 130.55 | 148.2 | 17.65 | 2.15 | 162 | 0.83 | 0.003 | 5.76 | |||||||
and incl | 160.05 | 187.55 | 27.5 | 2.8 | 28 | 0.32 | 0.002 | 3.65 | |||||||
APC-62 | 10 | 0 | 161.3 | 161.3 | 1.13 | 61 | 0.45 | 0.002 | 2.71 | ||||||
Incl | 26.45 | 60.05 | 33.6 | 4.21 | 34 | 0.2 | 0.002 | 4.91 | |||||||
and | 203.6 | 237.6 | 34 | 1.87 | 28 | 0.42 | 0.002 | 2.92 | |||||||
Incl | 204.8 | 220.9 | 16.1 | 2.58 | 30 | 0.56 | 0.003 | 3.87 | |||||||
APC-63 | 10 | - | 593.65 | 593.65 | 1.46 | 15 | 0.03 | 0.001 | 1.69 | ||||||
Incl | - | 353.1 | 353.1 | 1.16 | 15 | 0.02 | 0.002 | 1.39 | |||||||
and incl | 353.1 | 593.65 | 240.55 | 1.9 | 15 | 0.03 | 0.001 | 2.12 | |||||||
APC-64 | 9 | 33.4 | 484.8 | 451.4 | 1.48 | 57 | 0.26 | 0.001 | 2.67 | ||||||
Incl | 34.65 | 133.15 | 98.5 | 3.13 | 16 | 0.05 | 0.001 | 3.36 | |||||||
and incl | 309.4 | 380.35 | 70.95 | 2.05 | 104 | 0.38 | 0.001 | 4.1 | |||||||
APC-66 | 1 | 245.15 | 267.4 | 22.25 | 0.28 | 12 | 0.04 | - | 0.51 | ||||||
And | 292.5 | 393.55 | 101.05 | 0.62 | 14 | 0.04 | 0.001 | 0.87 | |||||||
Incl | 348.1 | 362.25 | 14.15 | 0.89 | 19 | 0.04 | 0.001 | 1.21 | |||||||
and incl | 384 | 393.55 | 9.55 | 2.27 | 39 | 0.1 | 0.005 | 2.96 | |||||||
